Ranking Nacional | Nome | Torneio do Porto | P | Torneio de Coimbra | P | Torneio de Lisboa | P | Campeonato Nacional | P | Associação Regional | Total de Pontos | V | IM | Id |
1 | Nuno Ricardo | Árbitro | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 13 | AKP | 37 | 18 | 34 | 33 |
2 | Paulo Martins | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | AKL | 35 | 19 | 27 | 24 |
3 | Sérgio Andrade | 1 | 9 | Árbitro | 6 | 3 | 7 | 3 | 11 | AKL | 33 | 14 | 27 | 33 |
4 | Luis Sousa | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 11 | AKL | 31 | 16 | 25 | 23 |
5 | Henrique Martins | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | AKC | 29 | 15 | 29 | 38 |
6 | Joni Duarte | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | AKL | 27 | 11 | 21 | 18 |
7 | Ricardo Oliveira | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | AKP | 27 | 10 | 17 | 24 |
8 | Pedro Marques | – | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | AKC | 22 | 7 | 12 | 24 |
9 | Pedro Neto | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | – | 6 | AKL | 22 | 9 | 16 | 24 |
10 | Roberto Ferreira | – | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | AKP | 21 | 6 | 10 | 26 |
11 | Rui Santos | 9 | 5 | 9 | 5 | – | 4 | 9 | 7 | AKL | 21 | 6 | 9 | 32 |
12 | Pedro Gama | 9 | 5 | – | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | AKP | 21 | 5 | 8 | 26 |
13 | Helder Sacramento | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | – | 6 | AKP | 21 | 6 | 10 | 29 |
14 | Francisco Brito | 9 | 5 | – | 4 | – | 4 | 9 | 7 | AKP | 20 | 3 | 6 | 23 |
15 | Ricardo Bessa | – | 4 | – | 4 | – | 4 | 9 | 7 | AKP | 19 | 3 | 6 | 20 |
16 | João Magalhães | – | 4 | – | 4 | – | 4 | 9 | 7 | AKP | 19 | 2 | 5 | 53 |
17 | Mário Lehmann | 9 | 5 | – | 4 | n.p. | 0 | 5 | 9 | AKP | 18 | 5 | 8 | 21 |
18 | Gilberto Coelho | 5 | 6 | 5 | 6 | n.p. | 0 | – | 6 | AKL | 18 | 7 | 13 | 48 |
19 | João Peixoto | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 6 | AKP | 18 | 0 | 1 | 44 |
20 | Nuno Ribeiro | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 6 | AKP | 18 | 0 | 0 | 20 |
21 | Rui Araújo | n.p. | 0 | – | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | AKL | 16 | 5 | 8 | 18 |
22 | Szilvia Bozzai | p.e. | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | n.p. | 0 | AKL | 15 | 5 | 8 | 30 |
23 | TiagoVeiga | n.p. | 0 | – | 4 | – | 4 | – | 6 | AKL | 14 | 2 | 5 | 23 |
24 | Joaquim Coelho | Árbitro | 6 | 3 | 7 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKL | 13 | 4 | 8 | 44 |
25 | Joana Almeida | p.e. | 4 | – | 4 | 9 | 5 | n.p. | 0 | AKP | 13 | 3 | 6 | 17 |
26 | António Lisboa | 9 | 5 | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | AKP | 13 | 3 | 5 | 24 |
27 | Francisco Beça | – | 4 | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | AKP | 12 | 0 | 1 | 21 |
28 | Luis Neto | – | 4 | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | AKP | 12 | 0 | 0 | 19 |
29 | Aida Aleixo | p.e. | 4 | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | AKP | 12 | 0 | 0 | 50 |
30 | João Lourenço | 5 | 6 | 9 | 5 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKL | 11 | 6 | 10 | 23 |
31 | Chie Ando | p.e. | 5 | 9 | 5 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 10 | 2 | 4 | 37 |
32 | Valdemar Domingos | n.p. | 0 | – | 4 | 9 | 5 | n.p. | 0 | AKC | 9 | 3 | 6 | 40 |
33 | António Gabriel | 9 | 5 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 9 | 3 | 3 | 33 |
34 | Manuel Rodrigues | n.p. | 0 | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | AKL | 8 | 2 | 3 | 32 |
35 | Gonçalo Jogo | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKL | 8 | 1 | 3 | 27 |
36 | Pedro Ângelo | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 8 | 1 | 3 | 27 |
37 | Diana Cunha | p.e. | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 8 | 1 | 2 | 30 |
38 | Marco Costa | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 8 | 1 | 2 | 31 |
39 | João Maltez | n.p. | 0 | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | AKC | 8 | 1 | 1 | 24 |
40 | Pedro Silva | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 8 | 0 | 0 | 27 |
41 | Humberto Oliveira | – | 4 | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | AKC | 8 | 0 | 0 | 32 |
42 | Alexandre Ritchie | n.p. | 0 | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | AKC | 8 | 0 | 0 | 33 |
43 | António Beça | n.p. | 0 | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | AKP | 8 | 0 | 0 | 49 |
44 | Alexandre Figueiredo | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKL | 4 | 1 | 2 | 33 |
45 | Paulo Azevedo | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 4 | 1 | 2 | 34 |
46 | Frederico Martins | n.p. | 0 | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | AKL | 4 | 1 | 1 | n.a. |
47 | Miguel Campos | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 4 | 0 | 0 | 22 |
48 | Filipe Abreu | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 4 | 0 | 0 | 27 |
49 | Jorge Ribeiro | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKL | 4 | 0 | 0 | 27 |
50 | Pedro Oliveira | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKL | 4 | 0 | 0 | 46 |
51 | Carlos Magno | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | AKP | 4 | 0 | 0 | n.a. |
52 | Natacha Santos | n.p. | 0 | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | AKL | 4 | 0 | 0 | n.a. |
53 | Jayme Ferrer | n.p. | 0 | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | AKL | 4 | 0 | 0 | n.a. |
n.p. – não participou;
p.e. – atribuição de pontos especiais iguais aos obtidos no
Torneio de Coimbra
n.a. – não disponivel