Ranking Nacional | Nome | Torneio de Coimbra | P | Torneio do Porto | P | Torneio de Lisboa | P | Campeonato Nacional | P | Associação Regional | Total de Pontos | V | IM | D | IS | Id |
1 | Nuno Ricardo | – | 0 | Árbitro | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | AKP | 26 | 10 | 16 | 1 | 3 | 31 |
2 | Joaquim Coelho | – | 0 | 5 | 6 | Árbitro | 6 | 1 | 13 | AKL | 25 | 9 | 14 | 1 | 3 | 43 |
3 | Henrique Martins | – | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | AKC | 23 | 10 | 18 | 3 | 4 | 37 |
4 | Alexandre Figueiredo | – | 0 | Árbitro | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | AKL | 22 | 7 | 13 | 2 | 3 | 31 |
5 | Sérgio Andrade | – | 0 | 1 | 9 | Árbitro | 6 | 9 | 7 | AKL | 22 | 7 | 9 | 2 | 4 | 31 |
6 | Manuel Rodrigues | – | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | AKL | 21 | 8 | 13 | 3 | 3 | 30 |
7 | João Lourenço | – | 0 | – | 4 | – | 4 | 2 | 12 | AKL | 20 | 5 | 11 | 4 | 7 | 21 |
8 | Rui Araújo | – | 0 | 9 | 5 | – | 4 | 3 | 11 | AKL | 20 | 5 | 8 | 4 | 5 | 16 |
9 | Paulo Martins | – | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | AKL | 20 | 7 | 10 | 3 | 4 | 23 |
10 | António Gabriel | – | 0 | – | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | AKP | 19 | 4 | 8 | 4 | 8 | 31 |
11 | Joni Duarte | – | 0 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | AKL | 19 | 8 | 16 | 3 | 6 | 16 |
12 | Tiago Coimbra | – | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | AKL | 19 | 8 | 14 | 3 | 4 | 31 |
13 | Ricardo Oliveira | – | 0 | – | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | AKP | 18 | 4 | 7 | 5 | 7 | 22 |
14 | Luis Sousa | – | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | AKL | 18 | 5 | 12 | 5 | 10 | 21 |
15 | Mário Lehmann | – | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | – | 6 | AKP | 17 | 6 | 9 | 4 | 7 | 20 |
16 | Francisco Brito | – | 0 | 9 | 5 | – | 4 | 9 | 7 | AKP | 16 | 6 | 11 | 5 | 9 | 22 |
17 | Pedro Marques | – | 0 | – | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | AKC | 16 | 4 | 8 | 5 | 9 | 23 |
18 | Helder Sacramento | – | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | – | 6 | AKP | 16 | 4 | 8 | 5 | 11 | 28 |
19 | Carlos Magno | – | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | – | 6 | AKP | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 33 |
20 | Roberto Ferreira | – | 0 | 9 | 5 | – | 4 | – | 6 | AKP | 15 | 4 | 8 | 5 | 9 | 24 |
21 | Gonçalo Jogo | – | 0 | 9 | 5 | – | 4 | – | 6 | AKL | 15 | 3 | 4 | 3 | 6 | 25 |
22 | Humberto Oliveira | – | 0 | – | 4 | – | 4 | – | 6 | AKC | 14 | 2 | 4 | 7 | 13 | 31 |
23 | Pedro Carmo | – | 0 | – | 4 | – | 4 | – | 6 | AKC | 14 | 2 | 3 | 7 | 11 | 31 |
24 | Pedro Ângelo | – | 0 | – | 4 | – | 4 | – | 6 | AKP | 14 | 1 | 5 | 5 | 9 | 26 |
25 | Pedro Neto | – | 0 | – | 4 | – | 4 | np | 0 | AKL | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 |
26 | Valdemar Domingos | – | 0 | – | 4 | – | 4 | np | 0 | AKC | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 39 |
27 | Ricardo Bessa | – | 0 | – | 4 | – | 4 | np | 0 | AKP | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 |
28 | Filipe Abreu | – | 0 | – | 4 | – | 4 | np | 0 | AKP | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 |
29 | Jorge Ribeiro | – | 0 | – | 4 | – | 4 | np | 0 | AKL | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 |
30 | João Magalhães | – | 0 | – | 4 | – | 4 | np | 0 | AKP | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 53 |
31 | Miguel Godinho | – | 0 | np | 0 | 5 | 6 | np | 0 | AKL | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
32 | Frederico Martins | – | 0 | np | 0 | 9 | 5 | np | 0 | AKL | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
33 | Rui Simões | – | 0 | 9 | 5 | np | 0 | np | 0 | AKL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |
34 | António Lisboa | – | 0 | np | 0 | – | 4 | np | 0 | AKP | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
35 | Rui Santos | – | 0 | – | 4 | np | 0 | np | 0 | AKL | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 31 |
36 | Gilberto Coelho | – | 0 | np | 0 | – | 4 | np | 0 | AKL | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
37 | Godofredo Gomes | – | 0 | np | 0 | – | 4 | np | 0 | AKP | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
38 | Lourenço Silva | – | 0 | np | 0 | – | 4 | np | 0 | AKP | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
39 | João Maltez | – | 0 | np | 0 | – | 4 | np | 0 | AKC | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
40 | José Arlindo | – | 0 | – | 4 | np | 0 | np | 0 | AKP | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
41 | Daniel Patrício | – | 0 | np | 0 | – | 4 | np | 0 | AKC | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
42 | André Silva | – | 0 | np | 0 | – | 4 | np | 0 | AKP | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
43 | Alberto Machado | – | 0 | – | 4 | np | 0 | np | 0 | AKP | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 |
44 | Marco Costa | – | 0 | – | 4 | np | 0 | np | 0 | AKP | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 |
45 | João Peixoto | – | 0 | – | 4 | np | 0 | np | 0 | AKP | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 43 |
np – não participou
Este Ano não haverá Torneio de Coimbra