Classificação | Nome | Torneio do Porto | P | Torneio de Coimbra | P | Torneio de Lisboa | P | Associação Regional | Total de Pontos | V* | IM* | Id |
1 | Pedro Marques | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | CKC | 22 | 6 | 9 | 27 |
2 | Henrique Martins | 3 | 7 | Árbitro | 7 | 2 | 8 | CKC | 22 | 4 | 4 | 41 |
3 | Luis Sousa | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | CKL | 19 | 3 | 4 | 26 |
4 | Alexandre Figueiredo | n.p. | 0 | Árbitro | 9 | 1 | 9 | CKL | 18 | 3 | 4 | 36 |
5 | Joni Duarte | 1 | 9 | 3 | 7 | n.p. | 0 | CKL | 16 | 6 | 8 | 21 |
6 | Helder Sacramento | 2 | 8 | 2 | 8 | n.p. | 0 | CKP | 16 | 6 | 9 | 32 |
7 | Pedro Pinto | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | CKC | 16 | 0 | 1 | 29 |
8 | José Pereira | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | CKC | 16 | 0 | 0 | 27 |
9 | Humberto Oliveira | 9 | 5 | – | 4 | – | 4 | CKC | 13 | 0 | 0 | 35 |
10 | Chie Ando | 9 | 5 | 3 | 7 | n.p. | 0 | CKP | 12 | 2 | 3 | 41 |
11 | Ricardo Bessa | 5 | 6 | 5 | 6 | n.p. | 0 | CKP | 12 | 2 | 3 | 23 |
12 | Francisco Brito | 5 | 6 | 5 | 6 | n.p. | 0 | CKP | 12 | 2 | 3 | 26 |
13 | Manuel Rodrigues | – | 4 | n.p. | 0 | 3 | 7 | CKL | 11 | 1 | 1 | 35 |
14 | Mário Lehmann | 9 | 5 | 5 | 6 | n.p. | 0 | CKP | 11 | 1 | 1 | 25 |
15 | Pedro Gama | 5 | 6 | 9 | 5 | n.p. | 0 | CKP | 11 | 1 | 1 | 29 |
16 | Nuno Ribeiro | 9 | 5 | 9 | 5 | n.p. | 0 | CKP | 10 | 0 | 1 | 23 |
17 | Diogo Pinto | – | 4 | 9 | 5 | n.p. | 0 | CKP | 9 | 0 | 0 | n.a. |
18 | Bruno Marques | 9 | 5 | – | 4 | n.p. | 0 | CKL | 9 | 0 | 0 | 27 |
19 | Ricardo Oliveira | 9 | 5 | – | 4 | n.p. | 0 | CKP | 9 | 0 | 0 | 27 |
20 | Clara Sacramento | – | 4 | – | 4 | n.p. | 0 | CKP | 8 | – | – | 16 |
21 | Jorge Ribeiro | n.p. | 0 | n.p. | 0 | 5 | 6 | CKL | 6 | – | – | 30 |
22 | Joana Almeida | n.p. | 0 | 9 | 5 | n.p. | 0 | CKP | 5 | 0 | 0 | 20 |
23 | Pedro Neto | n.p. | 0 | 9 | 5 | n.p. | 0 | CKL | 5 | 0 | 0 | 27 |
24 | Alexandre Ritchie | n.p. | 0 | 9 | 5 | n.p. | 0 | CKC | 5 | 0 | 0 | 36 |
25 | Frederico Martins | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | CKL | 4 | – | – | 26 |
26 | Ana Matias | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | CKL | 4 | – | – | 27 |
27 | Rodolfo Oliveira | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | CKP | 4 | – | – | ## |
28 | Leonor Pereira | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | CKP | 4 | – | – | ## |
29 | Nuno Carvalho | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | CKP | 4 | – | – | ## |
30 | Nikolay Shumskiy | – | 4 | n.p. | 0 | n.p. | 0 | CKP | 4 | – | – | ## |
31 | João Vale | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | CKP | 4 | – | – | ## |
32 | João Leitão | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | CKC | 4 | – | – | ## |
33 | Fernando Canha | n.p. | 0 | – | 4 | n.p. | 0 | CKC | 4 | – | – | ## |
* – Só são contabilizadas as vitórias e ippons marcados, a
partir da fase de torneio a eliminar em que os avos estão completos (as outras vitórias e ippons são desprezados)
n.p. – não participou
n.a. – não disponivel