Seniores
Classificação | Nome | Torneio de Coimbra | P | Torneio do Porto | P | Torneio de Lisboa | P | Associação Regional | Total de Pontos | V* | IM* | Id |
1 | Joni Duarte | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | AKL | 24 | 9 | 18 | 19 |
2 | Luis Sousa | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | AKL | 22 | 7 | 11 | 25 |
3 | Helder Sacramento | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | AKP | 22 | 7 | 11 | 31 |
4 | Pedro Gama | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | AKP | 20 | 5 | 10 | 28 |
5 | Ricardo Oliveira | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | AKP | 19 | 4 | 5 | 26 |
6 | Francisco Brito | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | AKP | 17 | 2 | 5 | 25 |
7 | Pedro Marques | – | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | AKC | 16 | 2 | 4 | 26 |
8 | José Pereira | 9 | 5 | 5 | 6 | – | 4 | AKC | 15 | 1 | 1 | 26 |
9 | Mário Lehmann | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | AKP | 15 | 0 | 0 | 23 |
10 | Joana Almeida | 9 | 5 | – | 4 | 9 | 5 | AKP | 14 | 0 | 1 | 19 |
11 | Nuno Ribeiro | 9 | 5 | – | 4 | 9 | 5 | AKP | 14 | 0 | 0 | 21 |
12 | Manuel Rodrigues | 9 | 5 | 9 | 5 | – | 4 | AKL | 14 | 0 | 0 | 33 |
13 | Pedro Neto | 9 | 5 | 2 | 8 | n.p. | AKL | 13 | 3 | 5 | 26 | |
14 | Paulo Martins | 3 | 7 | 5 | 6 | n.p. | AKL | 13 | 3 | 3 | 26 | |
15 | Humberto Oliveira | – | 4 | – | 4 | 9 | 5 | AKC | 13 | 0 | 1 | 34 |
16 | Bruno Marques | – | 4 | – | 4 | 9 | 5 | AKL | 13 | 0 | 0 | 25 |
17 | Natacha Santos | – | 4 | 9 | 5 | – | 4 | AKL | 13 | 0 | 0 | 27 |
18 | Pedro Pinto | – | 4 | 9 | 5 | – | 4 | AKC | 13 | 0 | 0 | 28 |
19 | Clara Sacramento | – | 4 | – | 4 | – | 4 | AKP | 12 | – | – | 16 |
20 | Charlotte Vandersleyen | – | 4 | – | 4 | – | 4 | AKP | 12 | – | – | 25 |
21 | Gonçalo Reis | – | 4 | – | 4 | – | 4 | AKC | 12 | – | – | 28 |
22 | Ricardo Bessa | 5 | 6 | 9 | 5 | n.p. | AKP | 11 | 1 | 2 | 22 | |
23 | António Lisboa | 9 | 5 | 9 | 5 | n.p. | AKP | 10 | 0 | 0 | 26 | |
24 | Szilvia Bozzai | 9 | 5 | n.p. | 9 | 5 | AKL | 10 | 0 | 0 | 33 | |
25 | João Figueiredo | – | 4 | n.p. | 9 | 5 | AKC | 9 | 0 | 0 | 28 | |
26 | Jorge Ribeiro | – | 4 | – | 4 | n.p. | AKL | 8 | – | – | 29 | |
27 | Humberto Costa | – | 4 | – | 4 | n.p. | AKC | 8 | – | – | 31 | |
28 | Ken Pereira | 5 | 6 | AKL | 6 | 1 | 1 | 29 | ||||
29 | Diogo Pinto | n.p. | n.p. | 9 | 5 | AKP | 5 | 0 | 0 | n.a. | ||
30 | Francisco Beça | – | 4 | n.p. | n.p. | AKP | 4 | – | – | 23 | ||
31 | Ana Matias | – | 4 | n.p. | n.p. | AKL | 4 | – | – | 26 | ||
32 | João Maltez | n.p. | n.p. | – | 4 | AKL | 4 | 26 | ||||
33 | Pedro Salomão | n.p. | n.p. | – | 4 | AKL | 4 | n.a. |
Veteranos
Classificação | Nome | Torneio do Porto | P | Torneio de Coimbra | P | Torneio de Lisboa | P | Associação Regional | Total de Pontos | V* | IM* | Id |
1 | Alexandre Figueiredo | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | AKL | 26 | 6 | 8 | 34 |
2 | Henrique Martins | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | AKC | 21 | 1 | 2 | 40 |
3 | Nuno Serrano | 2 | 8 | – | 4 | 2 | 8 | AKL | 20 | 3 | 5 | 38 |
4 | Sérgio Andrade | 5 | 6 | 3 | 7 | – | 4 | AKL | 17 | 0 | 0 | 35 |
5 | Nuno Ricardo | 5 | 6 | 1 | 9 | n.p. | AKP | 15 | 2 | 2 | 35 | |
6 | Joaquim Coelho | 5 | 6 | n.p. | 3 | 7 | AKL | 13 | 0 | 0 | 46 | |
7 | Luis Nunes | 5 | 6 | n.p. | – | 4 | AKC | 10 | 0 | 0 | 52 | |
8 | Alexandre Ritchie | – | 4 | n.p. | – | 4 | AKC | 8 | – | – | 35 | |
9 | José Freitas | – | 4 | – | 4 | n.p. | AKP | 8 | – | – | 36 | |
10 | Chie Ando | 3 | 7 | n.p. | n.p. | AKP | 7 | 1 | 2 | 39 | ||
11 | António Beça | – | 4 | n.p. | n.p. | AKP | 4 | – | – | 51 |
* – Só são contabilizadas as vitórias e ippons marcados, a
partir da fase de torneio a eliminar em que os avos estão completos (as outras vitórias e ippons são desprezados)
n.p. – não participou
n.a. – não disponivel