Classificação | Nome | Torneio do Porto | P | Torneio de Coimbra | P | Torneio de Lisboa | P | Taça de Portugal | P | Associação Regional | Total de Pontos | V | IM | Id |
1 | Joni Duarte | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 12 | AKL | 35 | 19 | 30 | 19 |
2 | Alexandre Figueiredo | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | AKL | 33 | 17 | 24 | 34 |
3 | Nuno Ricardo | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | AKP | 32 | 14 | 24 | 34 |
4 | Henrique Martins | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | AKC | 29 | 12 | 19 | 39 |
5 | Francisco Brito | 9 | 5 | – | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | AKP | 25 | 8 | 12 | 24 |
6 | Pedro Marques | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | AKC | 24 | 6 | 8 | 25 |
7 | Ricardo Oliveira | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | AKP | 24 | 11 | 18 | 25 |
8 | Ricardo Bessa | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | AKP | 24 | 6 | 9 | 21 |
9 | Luis Sousa | 1 | 9 | n.p. | 9 | 5 | 5 | 9 | AKL | 23 | 10 | 12 | 24 | |
10 | Chie Ando | 9 | 5 | 9 | 5 | n.p. | 3 | 11 | AKP | 21 | 6 | 7 | 39 | |
11 | Sérgio Andrade | – | 4 | n.p. | árbitro | 8 | 5 | 9 | AKL | 21 | 2 | 4 | 34 | |
12 | Manuel Alves | 3 | 7 | 2 | 8 | árbitro | 6 | n.p. | AKP | 21 | 10 | 15 | 42 | |
13 | José Freitas | – | 4 | 9 | 5 | – | 4 | 9 | 7 | AKP | 20 | 4 | 7 | 35 |
14 | Alexandre Ritchie | 9 | 5 | – | 4 | – | 4 | 9 | 7 | AKC | 20 | 1 | 1 | 34 |
15 | Manuel Rodrigues | 9 | 5 | – | 4 | 9 | 5 | – | 6 | AKL | 20 | 3 | 5 | 33 |
16 | Pedro Gama | – | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | – | 6 | AKP | 20 | 3 | 4 | 27 |
17 | Joana Almeida | – | 4 | – | 4 | – | 4 | 9 | 7 | AKP | 19 | 3 | 4 | 18 |
18 | Jorge Ribeiro | – | 4 | – | 4 | – | 4 | 9 | 7 | AKL | 19 | 0 | 0 | 28 |
19 | Francisco Beça | – | 4 | – | 4 | 9 | 5 | – | 6 | AKP | 19 | 3 | 4 | 22 |
20 | José Pereira | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 6 | AKC | 18 | 1 | 2 | n.a. |
21 | António Beça | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 6 | AKP | 18 | 0 | 0 | 50 |
22 | Humberto Oliveira | n.p. | 9 | 5 | – | 4 | 9 | 7 | AKC | 16 | 3 | 6 | 33 | |
23 | Helder Sacramento | – | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | n.p. | AKP | 14 | 3 | 5 | 30 | |
24 | Nuno Ribeiro | – | 4 | 9 | 5 | – | 4 | n.p. | AKP | 13 | 2 | 3 | 21 | |
25 | Pedro Neto | 5 | 6 | 5 | 6 | n.p. | n.p. | AKL | 12 | 4 | 5 | 25 | ||
26 | Roberto Ferreira | – | 4 | – | 4 | – | 4 | n.p. | AKP | 12 | 0 | 1 | 27 | |
27 | Paulo Martins | 5 | 6 | n.p. | 9 | 5 | n.p. | AKL | 11 | 3 | 3 | 25 | ||
28 | Mário Lehmann | 9 | 5 | 9 | 5 | n.p. | n.p. | AKP | 10 | 3 | 5 | 23 | ||
29 | João Peixoto | – | 4 | – | 4 | n.p. | AKP | 8 | 1 | 1 | 45 | |||
30 | Joaquim Coelho | n.p. | n.p. | 5 | 6 | AKL | 6 | 1 | 1 | 45 | ||||
31 | Gilberto Coelho | n.p. | n.p. | 9 | 5 | AKL | 5 | 0 | 0 | 49 | ||||
32 | Luis Neto | – | 4 | n.p. | n.p. | AKP | 4 | 0 | 0 | 20 | ||||
33 | Ana Roque | n.p. | – | 4 | n.p. | AKC | 4 | 0 | 0 | 23 | ||||
34 | Frederico Martins | – | 4 | n.p. | n.p. | AKL | 4 | 0 | 0 | 24 | ||||
35 | Pedro Liz | – | 4 | n.p. | AKP | 4 | 0 | 0 | 35 | |||||
36 | Pedro Oliveira | n.p. | – | 4 | n.p. | AKL | 4 | 0 | 0 | 47 | ||||
37 | Natacha Santos | – | 4 | n.p. | n.p. | AKL | 4 | 0 | 0 | n.a. |
n.p. – não participou
n.a. – não disponivel